Resultatlista 2021, Marathon damer

Fastställt den 29 november

  1. Elin Tengbert - Västerås Löparklubb 3:59:31
  7:51 (7:51) 2:05 (9:56) 7:41 (17:37) 2:08 (19:45) 7:44 (27:29) 2:10 (29:39)
  7:55 (37:34) 2:10 (39:44) 8:00 (47:44) 2:12 (49:56) 8:09 (58:05) 2:14 (1:00:19)
  8:06 (1:08:25) 2:13 (1:10:38) 8:08 (1:18:46) 2:13 (1:20:59) 8:21 (1:29:20) 2:21 (1:31:41)
  8:19 (1:40:00) 2:20 (1:42:20) 8:30 (1:50:50) 2:33 (1:53:23) 8:32 (2:01:55) 2:22 (2:04:17)
  8:37 (2:12:54) 2:25 (2:15:19) 8:34 (2:23:53) 2:18 (2:26:11) 8:46 (2:34:57) 2:34 (2:37:31)
  8:48 (2:46:19) 3:02 (2:49:21) 8:52 (2:58:13) 2:43 (3:00:56) 9:03 (3:09:59) 2:25 (3:12:24)
  9:15 (3:21:39) 2:46 (3:24:25) 9:11 (3:33:36) 2:26 (3:36:02) 9:13 (3:45:15) 2:53 (3:48:08)
  8:58 (3:57:06) 2:25 (3:59:31)
  2. Jenny Ramstedt - XC STHLM 4:19:20 +19:49
  8:34 (8:34) 2:12 (10:46) 8:30 (19:16) 2:15 (21:31) 8:34 (30:05) 2:13 (32:18)
  8:45 (41:03) 2:14 (43:17) 8:32 (51:49) 2:19 (54:08) 8:38 (1:02:46) 2:16 (1:05:02)
  8:56 (1:13:58) 2:17 (1:16:15) 8:48 (1:25:03) 2:24 (1:27:27) 9:06 (1:36:33) 2:25 (1:38:58)
  9:17 (1:48:15) 2:25 (1:50:40) 9:26 (2:00:06) 2:31 (2:02:37) 9:26 (2:12:03) 2:33 (2:14:36)
  9:30 (2:24:06) 2:50 (2:26:56) 9:26 (2:36:22) 2:33 (2:38:55) 9:41 (2:48:36) 2:36 (2:51:12)
  9:44 (3:00:56) 2:38 (3:03:34) 10:07 (3:13:41) 2:42 (3:16:23) 9:51 (3:26:14) 2:40 (3:28:54)
  10:04 (3:38:58) 2:42 (3:41:40) 10:02 (3:51:42) 2:34 (3:54:16) 9:59 (4:04:15) 2:39 (4:06:54)
  9:56 (4:16:50) 2:30 (4:19:20)
  3. Gabriella Reiner - Team CRS 4:36:33 +37:02
  9:40 (9:40) 3:04 (12:44) 10:01 (22:45) 2:46 (25:31) 10:04 (35:35) 2:42 (38:17)
  10:20 (48:37) 2:58 (51:35) 10:19 (1:01:54) 3:41 (1:05:35) 10:13 (1:15:48) 2:49 (1:18:37)
  10:13 (1:28:50) 2:41 (1:31:31) 9:56 (1:41:27) 3:44 (1:45:11) 9:48 (1:54:59) 2:34 (1:57:33)
  9:35 (2:07:08) 2:38 (2:09:46) 9:42 (2:19:28) 3:29 (2:22:57) 9:48 (2:32:45) 2:34 (2:35:19)
  9:43 (2:45:02) 3:30 (2:48:32) 9:52 (2:58:24) 2:31 (3:00:55) 9:31 (3:10:26) 2:32 (3:12:58)
  9:58 (3:22:56) 3:31 (3:26:27) 9:06 (3:35:33) 2:23 (3:37:56) 8:41 (3:46:37) 3:04 (3:49:41)
  8:56 (3:58:37) 2:38 (4:01:15) 9:04 (4:10:19) 2:28 (4:12:47) 9:33 (4:22:20) 2:35 (4:24:55)
  9:22 (4:34:17) 2:16 (4:36:33)
  4. Linda Forsström - Stockholms rullskidsklubb 4:42:56 +43:25
  8:37 (8:37) 2:13 (10:50) 9:11 (20:01) 2:28 (22:29) 9:23 (31:52) 2:27 (34:19)
  9:13 (43:32) 3:50 (47:22) 9:41 (57:03) 3:11 (1:00:14) 9:38 (1:09:52) 2:53 (1:12:45)
  9:23 (1:22:08) 2:45 (1:24:53) 10:00 (1:34:53) 2:36 (1:37:29) 9:44 (1:47:13) 2:59 (1:50:12)
  9:44 (1:59:56) 2:52 (2:02:48) 10:03 (2:12:51) 2:59 (2:15:50) 10:09 (2:25:59) 3:13 (2:29:12)
  9:54 (2:39:06) 2:55 (2:42:01) 9:54 (2:51:55) 2:53 (2:54:48) 10:11 (3:04:59) 3:40 (3:08:39)
  10:06 (3:18:45) 3:01 (3:21:46) 9:53 (3:31:39) 2:41 (3:34:20) 11:21 (3:45:41) 2:55 (3:48:36)
  10:09 (3:58:45) 2:50 (4:01:35) 10:19 (4:11:54) 3:14 (4:15:08) 10:44 (4:25:52) 2:59 (4:28:51)
  11:04 (4:39:55) 3:01 (4:42:56)
  5. Stephanie Magnenat - Stockholm OCR club 4:45:11 +45:40
  9:36 (9:36) 2:23 (11:59) 9:21 (21:20) 2:45 (24:05) 9:11 (33:16) 2:27 (35:43)
  9:38 (45:21) 2:27 (47:48) 9:46 (57:34) 2:33 (1:00:07) 10:04 (1:10:11) 2:29 (1:12:40)
  10:10 (1:22:50) 2:45 (1:25:35) 10:16 (1:35:51) 4:23 (1:40:14) 10:15 (1:50:29) 2:44 (1:53:13)
  10:02 (2:03:15) 2:43 (2:05:58) 10:37 (2:16:35) 2:46 (2:19:21) 10:36 (2:29:57) 3:16 (2:33:13)
  10:51 (2:44:04) 2:46 (2:46:50) 10:47 (2:57:37) 3:14 (3:00:51) 10:42 (3:11:33) 2:50 (3:14:23)
  10:49 (3:25:12) 3:18 (3:28:30) 11:24 (3:39:54) 3:05 (3:42:59) 11:19 (3:54:18) 2:45 (3:57:03)
  10:31 (4:07:34) 2:35 (4:10:09) 10:26 (4:20:35) 2:19 (4:22:54) 9:19 (4:32:13) 2:13 (4:34:26)
  8:40 (4:43:06) 2:05 (4:45:11)
  6. Sue Paz Thunström - Stockholm Multisport 4:46:06 +46:35
  9:16 (9:16) 2:24 (11:40) 9:02 (20:42) 2:28 (23:10) 9:00 (32:10) 2:26 (34:36)
  8:51 (43:27) 2:22 (45:49) 8:45 (54:34) 2:42 (57:16) 9:20 (1:06:36) 2:31 (1:09:07)
  9:36 (1:18:43) 2:34 (1:21:17) 9:27 (1:30:44) 2:33 (1:33:17) 9:30 (1:42:47) 2:58 (1:45:45)
  10:05 (1:55:50) 2:36 (1:58:26) 10:03 (2:08:29) 2:41 (2:11:10) 10:09 (2:21:19) 3:05 (2:24:24)
  10:35 (2:34:59) 2:51 (2:37:50) 10:57 (2:48:47) 2:44 (2:51:31) 11:23 (3:02:54) 3:07 (3:06:01)
  11:56 (3:17:57) 2:53 (3:20:50) 11:01 (3:31:51) 3:10 (3:35:01) 11:24 (3:46:25) 2:52 (3:49:17)
  11:29 (4:00:46) 3:25 (4:04:11) 12:43 (4:16:54) 2:52 (4:19:46) 11:23 (4:31:09) 2:21 (4:33:30)
  10:02 (4:43:32) 2:34 (4:46:06)
  7. Ida Johansson - Team Nordic Trail 4:51:58 +52:27
  9:38 (9:38) 2:25 (12:03) 9:42 (21:45) 2:31 (24:16) 10:01 (34:17) 2:30 (36:47)
  9:53 (46:40) 2:47 (49:27) 9:43 (59:10) 2:27 (1:01:37) 10:04 (1:11:41) 2:45 (1:14:26)
  9:50 (1:24:16) 2:44 (1:27:00) 10:06 (1:37:06) 2:36 (1:39:42) 10:04 (1:49:46) 2:45 (1:52:31)
  10:11 (2:02:42) 2:43 (2:05:25) 10:42 (2:16:07) 2:37 (2:18:44) 10:27 (2:29:11) 2:39 (2:31:50)
  10:38 (2:42:28) 2:47 (2:45:15) 10:50 (2:56:05) 2:52 (2:58:57) 10:56 (3:09:53) 2:44 (3:12:37)
  11:03 (3:23:40) 3:00 (3:26:40) 10:59 (3:37:39) 2:42 (3:40:21) 11:02 (3:51:23) 2:45 (3:54:08)
  11:17 (4:05:25) 2:53 (4:08:18) 11:44 (4:20:02) 3:02 (4:23:04) 11:30 (4:34:34) 3:01 (4:37:35)
  11:34 (4:49:09) 2:49 (4:51:58)
  8. Susie Moonan - Team Envol 4:59:55 +60:24
  10:09 (10:09) 2:40 (12:49) 10:01 (22:50) 2:42 (25:32) 9:39 (35:11) 2:35 (37:46)
  9:50 (47:36) 3:14 (50:50) 9:42 (1:00:32) 2:36 (1:03:08) 9:26 (1:12:34) 2:58 (1:15:32)
  9:45 (1:25:17) 3:31 (1:28:48) 10:01 (1:38:49) 3:29 (1:42:18) 9:55 (1:52:13) 3:04 (1:55:17)
  11:00 (2:06:17) 2:45 (2:09:02) 10:05 (2:19:07) 2:57 (2:22:04) 10:38 (2:32:42) 3:02 (2:35:44)
  10:39 (2:46:23) 3:02 (2:49:25) 10:27 (2:59:52) 4:09 (3:04:01) 9:54 (3:13:55) 2:37 (3:16:32)
  10:32 (3:27:04) 3:00 (3:30:04) 12:09 (3:42:13) 3:05 (3:45:18) 11:24 (3:56:42) 3:36 (4:00:18)
  11:38 (4:11:56) 3:07 (4:15:03) 11:43 (4:26:46) 3:06 (4:29:52) 11:55 (4:41:47) 3:06 (4:44:53)
  11:57 (4:56:50) 3:05 (4:59:55)
  9. Susanne Korsvoll - Stockholm Multisport 5:25:41 +86:10
  9:15 (9:15) 2:25 (11:40) 10:24 (22:04) 2:41 (24:45) 10:20 (35:05) 3:00 (38:05)
  10:39 (48:44) 2:46 (51:30) 10:51 (1:02:21) 2:59 (1:05:20) 10:39 (1:15:59) 2:57 (1:18:56)
  10:50 (1:29:46) 2:56 (1:32:42) 10:59 (1:43:41) 4:33 (1:48:14) 10:52 (1:59:06) 3:17 (2:02:23)
  11:36 (2:13:59) 3:16 (2:17:15) 11:42 (2:28:57) 3:21 (2:32:18) 11:37 (2:43:55) 3:25 (2:47:20)
  11:39 (2:58:59) 3:20 (3:02:19) 11:53 (3:14:12) 3:43 (3:17:55) 12:06 (3:30:01) 3:34 (3:33:35)
  12:30 (3:46:05) 3:44 (3:49:49) 12:26 (4:02:15) 3:54 (4:06:09) 12:14 (4:18:23) 3:14 (4:21:37)
  12:30 (4:34:07) 3:37 (4:37:44) 12:48 (4:50:32) 3:42 (4:54:14) 12:35 (5:06:49) 3:25 (5:10:14)
  11:42 (5:21:56) 3:45 (5:25:41)
  10. Nelly Sand 5:46:30 +106:59
  11:21 (11:21) 3:02 (14:23) 10:51 (25:14) 3:01 (28:15) 10:32 (38:47) 2:50 (41:37)
  10:46 (52:23) 3:05 (55:28) 11:23 (1:06:51) 2:51 (1:09:42) 11:25 (1:21:07) 2:56 (1:24:03)
  11:27 (1:35:30) 3:16 (1:38:46) 11:55 (1:50:41) 3:16 (1:53:57) 11:40 (2:05:37) 3:17 (2:08:54)
  11:47 (2:20:41) 3:13 (2:23:54) 11:49 (2:35:43) 3:25 (2:39:08) 12:40 (2:51:48) 3:38 (2:55:26)
  12:25 (3:07:51) 3:39 (3:11:30) 12:43 (3:24:13) 4:04 (3:28:17) 12:58 (3:41:15) 4:21 (3:45:36)
  13:50 (3:59:26) 4:22 (4:03:48) 12:56 (4:16:44) 4:11 (4:20:55) 13:03 (4:33:58) 4:08 (4:38:06)
  13:13 (4:51:19) 4:30 (4:55:49) 13:13 (5:09:02) 4:18 (5:13:20) 13:39 (5:26:59) 4:24 (5:31:23)
  12:30 (5:43:53) 2:37 (5:46:30)
  11. Maria Halén - Maria@halen.nu 6:13:56 +134:25
  11:39 (11:39) 3:03 (14:42) 11:44 (26:26) 3:05 (29:31) 11:26 (40:57) 3:01 (43:58)
  11:55 (55:53) 3:08 (59:01) 11:55 (1:10:56) 4:09 (1:15:05) 12:05 (1:27:10) 3:22 (1:30:32)
  12:12 (1:42:44) 3:19 (1:46:03) 12:25 (1:58:28) 4:45 (2:03:13) 12:51 (2:16:04) 3:30 (2:19:34)
  12:52 (2:32:26) 3:36 (2:36:02) 13:02 (2:49:04) 3:35 (2:52:39) 12:51 (3:05:30) 4:07 (3:09:37)
  13:31 (3:23:08) 3:39 (3:26:47) 13:38 (3:40:25) 6:59 (3:47:24) 13:40 (4:01:04) 3:52 (4:04:56)
  14:06 (4:19:02) 3:52 (4:22:54) 14:01 (4:36:55) 4:17 (4:41:12) 14:11 (4:55:23) 4:49 (5:00:12)
  14:12 (5:14:24) 4:26 (5:18:50) 14:28 (5:33:18) 4:05 (5:37:23) 14:15 (5:51:38) 4:13 (5:55:51)
  14:33 (6:10:24) 3:32 (6:13:56)
  12. Odgerel Batnasan 6:24:59 +145:28
  12:18 (12:18) 3:04 (15:22) 12:08 (27:30) 3:09 (30:39) 12:34 (43:13) 3:20 (46:33)
  12:33 (59:06) 3:33 (1:02:39) 12:44 (1:15:23) 3:39 (1:19:02) 13:10 (1:32:12) 3:27 (1:35:39)
  12:33 (1:48:12) 3:34 (1:51:46) 12:48 (2:04:34) 3:27 (2:08:01) 13:31 (2:21:32) 3:35 (2:25:07)
  13:34 (2:38:41) 3:38 (2:42:19) 13:45 (2:56:04) 4:09 (3:00:13) 13:54 (3:14:07) 4:55 (3:19:02)
  14:17 (3:33:19) 3:56 (3:37:15) 13:50 (3:51:05) 4:04 (3:55:09) 14:36 (4:09:45) 3:45 (4:13:30)
  13:07 (4:26:37) 3:34 (4:30:11) 14:38 (4:44:49) 3:54 (4:48:43) 14:17 (5:03:00) 6:12 (5:09:12)
  14:48 (5:24:00) 3:59 (5:27:59) 14:24 (5:42:23) 4:42 (5:47:05) 15:30 (6:02:35) 4:06 (6:06:41)
  14:29 (6:21:10) 3:49 (6:24:59)
  Sarah Reichhuber - Team Nordic Trail Stockholm  
  11:09 (11:09) 3:04 (14:13) 11:00 (25:13) 3:04 (28:17) 11:19 (39:36) 3:12 (42:48)
  11:53 (54:41) 3:19 (58:00) 12:02 (1:10:02) 4:24 (1:14:26) 12:25 (1:26:51) 3:20 (1:30:11)
  11:46 (1:41:57) 3:19 (1:45:16) 12:08 (1:57:24) 7:14 (2:04:38) 12:05 (2:16:43) 3:18 (2:20:01)
  12:38 (2:32:39) 8:46 (2:41:25) 12:17 (2:53:42) 3:28 (2:57:10) 12:30 (3:09:40) 6:07 (3:15:47)
  12:33 (3:28:20) 4:09 (3:32:29) 14:19 (3:46:48) 5:36 (3:52:24) 12:52 (4:05:16) 4:50 (4:10:06)
  15:26 (4:25:32) 4:18 (4:29:50) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (4:30:17)