Resultatlista 2021, Halvmarathon herrar

Fastställt den 29 november

  1. Pierre Lourdais - FK Studenterna 1:51:30
  6:34 (6:34) 10:28 (17:02) 6:50 (23:52) 1:48 (25:40) 7:03 (32:43) 1:57 (34:40)
  7:06 (41:46) 2:03 (43:49) 7:13 (51:02) 2:05 (53:07) 7:36 (1:00:43) 2:11 (1:02:54)
  7:37 (1:10:31) 2:01 (1:12:32) 7:31 (1:20:03) 2:08 (1:22:11) 7:42 (1:29:53) 2:04 (1:31:57)
  7:55 (1:39:52) 2:04 (1:41:56) 7:47 (1:49:43) 1:46 (1:51:29) – (–) – (1:51:30)
  2. Patrik Hillerström - GUDÖ SK 1:55:18 +3:48
  7:23 (7:23) 1:52 (9:15) 7:37 (16:52) 1:51 (18:43) 7:45 (26:28) 1:52 (28:20)
  7:52 (36:12) 1:53 (38:05) 7:52 (45:57) 1:52 (47:49) 7:43 (55:32) 1:54 (57:26)
  7:51 (1:05:17) 1:52 (1:07:09) 7:55 (1:15:04) 1:51 (1:16:55) 8:02 (1:24:57) 1:51 (1:26:48)
  7:43 (1:34:31) 1:54 (1:36:25) 7:49 (1:44:14) 1:53 (1:46:07) 7:25 (1:53:32) 1:46 (1:55:18)
  3. Jörgen Balogh - Fanny Brates 1:57:29 +5:59
  7:25 (7:25) 1:53 (9:18) 7:35 (16:53) 1:52 (18:45) 7:34 (26:19) 1:56 (28:15)
  7:34 (35:49) 2:05 (37:54) 7:37 (45:31) 2:06 (47:37) 7:56 (55:33) 2:02 (57:35)
  7:58 (1:05:33) 1:59 (1:07:32) 7:53 (1:15:25) 1:55 (1:17:20) 7:52 (1:25:12) 2:08 (1:27:20)
  7:50 (1:35:10) 1:59 (1:37:09) 7:53 (1:45:02) 2:07 (1:47:09) 7:47 (1:54:56) 2:33 (1:57:29)
  4. Niklas Gavelfält 1:58:04 +6:34
  6:47 (6:47) 11:15 (18:02) 7:29 (25:31) 1:51 (27:22) 7:30 (34:52) 1:52 (36:44)
  7:32 (44:16) 1:57 (46:13) 7:56 (54:09) 2:10 (56:19) 8:09 (1:04:28) 2:02 (1:06:30)
  7:54 (1:14:24) 2:06 (1:16:30) 8:09 (1:24:39) 2:13 (1:26:52) 8:38 (1:35:30) 2:13 (1:37:43)
  8:32 (1:46:15) 2:12 (1:48:27) 7:46 (1:56:13) 1:48 (1:58:01) – (–) – (1:58:04)
  5. Fredrik Skogsjö - Nacka Värmdö SK 1:58:35 +7:05
  7:17 (7:17) 2:02 (9:19) 7:27 (16:46) 2:02 (18:48) 7:30 (26:18) 2:13 (28:31)
  7:33 (36:04) 2:08 (38:12) 7:36 (45:48) 2:04 (47:52) 7:50 (55:42) 2:21 (58:03)
  7:46 (1:05:49) 2:12 (1:08:01) 8:02 (1:16:03) 2:12 (1:18:15) 8:21 (1:26:36) 2:26 (1:29:02)
  7:46 (1:36:48) 2:09 (1:38:57) 7:47 (1:46:44) 2:08 (1:48:52) 7:33 (1:56:25) 2:10 (1:58:35)
  6. Janne Koivuperä - Västerås Swimrun 2:02:14 +10:44
  8:03 (8:03) 2:03 (10:06) 7:55 (18:01) 2:02 (20:03) 8:04 (28:07) 2:00 (30:07)
  8:04 (38:11) 2:00 (40:11) 8:06 (48:17) 2:05 (50:22) 7:56 (58:18) 1:57 (1:00:15)
  8:03 (1:08:18) 1:59 (1:10:17) 8:07 (1:18:24) 1:58 (1:20:22) 8:12 (1:28:34) 1:59 (1:30:33)
  8:28 (1:39:01) 2:05 (1:41:06) 8:19 (1:49:25) 2:02 (1:51:27) 8:34 (2:00:01) 2:13 (2:02:14)
  7. Karl Forslin - Västerås Swimrun 2:02:17 +10:47
  7:51 (7:51) 1:58 (9:49) 7:49 (17:38) 2:08 (19:46) 8:23 (28:09) 2:12 (30:21)
  7:53 (38:14) 1:58 (40:12) 8:06 (48:18) 2:08 (50:26) 8:07 (58:33) 2:03 (1:00:36)
  8:04 (1:08:40) 1:57 (1:10:37) 8:11 (1:18:48) 2:10 (1:20:58) 8:40 (1:29:38) 2:04 (1:31:42)
  7:51 (1:39:33) 2:07 (1:41:40) 7:37 (1:49:17) 2:01 (1:51:18) 8:44 (2:00:02) 2:15 (2:02:17)
  8. Jacob Langeloh 2:02:39 +11:09
  7:31 (7:31) 2:05 (9:36) 7:43 (17:19) 2:05 (19:24) 7:51 (27:15) 2:09 (29:24)
  7:56 (37:20) 2:05 (39:25) 7:57 (47:22) 2:09 (49:31) 8:08 (57:39) 2:09 (59:48)
  8:16 (1:08:04) 2:15 (1:10:19) 8:05 (1:18:24) 2:06 (1:20:30) 8:18 (1:28:48) 2:13 (1:31:01)
  8:31 (1:39:32) 2:10 (1:41:42) 8:30 (1:50:12) 2:11 (1:52:23) 8:18 (2:00:41) 1:58 (2:02:39)
  9. Christopher Salway 2:04:06 +12:36
  7:52 (7:52) 2:02 (9:54) 8:03 (17:57) 2:18 (20:15) 8:04 (28:19) 2:11 (30:30)
  8:25 (38:55) 2:23 (41:18) 8:19 (49:37) 2:13 (51:50) 8:16 (1:00:06) 2:15 (1:02:21)
  7:59 (1:10:20) 2:12 (1:12:32) 8:04 (1:20:36) 2:08 (1:22:44) 8:05 (1:30:49) 2:03 (1:32:52)
  8:15 (1:41:07) 2:08 (1:43:15) 8:24 (1:51:39) 2:07 (1:53:46) 8:15 (2:02:01) 2:05 (2:04:06)
  10. Ingemar Wikman - Stockholm Multisport 2:07:29 +15:59
  7:40 (7:40) 1:59 (9:39) 8:04 (17:43) 2:00 (19:43) 8:16 (27:59) 2:06 (30:05)
  8:16 (38:21) 2:01 (40:22) 8:28 (48:50) 2:03 (50:53) 8:32 (59:25) 2:06 (1:01:31)
  8:41 (1:10:12) 2:02 (1:12:14) 8:52 (1:21:06) 2:06 (1:23:12) 8:43 (1:31:55) 2:14 (1:34:09)
  8:56 (1:43:05) 2:09 (1:45:14) 8:42 (1:53:56) 2:12 (1:56:08) 8:44 (2:04:52) 2:37 (2:07:29)
  11. Daniel Giray - Apollo Sports 2:11:35 +20:05
  7:21 (7:21) 2:00 (9:21) 8:19 (17:40) 2:02 (19:42) 8:26 (28:08) 2:03 (30:11)
  8:29 (38:40) 2:08 (40:48) 8:35 (49:23) 2:05 (51:28) 8:48 (1:00:16) 2:09 (1:02:25)
  8:52 (1:11:17) 2:12 (1:13:29) 8:57 (1:22:26) 2:12 (1:24:38) 9:06 (1:33:44) 2:15 (1:35:59)
  9:20 (1:45:19) 2:16 (1:47:35) 9:26 (1:57:01) 2:20 (1:59:21) 9:37 (2:08:58) 2:37 (2:11:35)
  12. Mats Lilja 2:13:54 +22:24
  8:08 (8:08) 2:16 (10:24) 8:10 (18:34) 2:11 (20:45) 8:17 (29:02) 2:39 (31:41)
  8:13 (39:54) 2:08 (42:02) 8:23 (50:25) 2:13 (52:38) 8:29 (1:01:07) 3:07 (1:04:14)
  8:39 (1:12:53) 2:15 (1:15:08) 8:54 (1:24:02) 2:19 (1:26:21) 8:54 (1:35:15) 3:04 (1:38:19)
  9:01 (1:47:20) 2:29 (1:49:49) 9:34 (1:59:23) 2:27 (2:01:50) 9:26 (2:11:16) 2:38 (2:13:54)
  13. Wilhelm Lagercrantz 2:15:02 +23:32
  8:32 (8:32) 2:14 (10:46) 8:29 (19:15) 2:15 (21:30) 8:41 (30:11) 2:19 (32:30)
  8:38 (41:08) 2:15 (43:23) 8:45 (52:08) 2:14 (54:22) 9:21 (1:03:43) 2:17 (1:06:00)
  9:13 (1:15:13) 2:17 (1:17:30) 9:19 (1:26:49) 2:18 (1:29:07) 9:14 (1:38:21) 2:17 (1:40:38)
  9:25 (1:50:03) 2:17 (1:52:20) 9:08 (2:01:28) 2:17 (2:03:45) 9:10 (2:12:55) 2:07 (2:15:02)
  14. Johan Lundkvist - Team ormsalva athletic club 2:20:44 +29:14
  9:06 (9:06) 2:36 (11:42) 8:46 (20:28) 2:38 (23:06) 8:46 (31:52) 2:41 (34:33)
  8:44 (43:17) 2:39 (45:56) 8:38 (54:34) 2:44 (57:18) 8:45 (1:06:03) 2:30 (1:08:33)
  8:56 (1:17:29) 2:46 (1:20:15) 9:03 (1:29:18) 2:49 (1:32:07) 9:34 (1:41:41) 2:56 (1:44:37)
  9:28 (1:54:05) 2:57 (1:57:02) 9:20 (2:06:22) 2:48 (2:09:10) 9:04 (2:18:14) 2:30 (2:20:44)
  15. John Kjellberg Scheutz 2:20:58 +29:28
  8:51 (8:51) 2:21 (11:12) 8:47 (19:59) 2:12 (22:11) 9:00 (31:11) 2:13 (33:24)
  9:06 (42:30) 2:15 (44:45) 9:08 (53:53) 2:14 (56:07) 9:01 (1:05:08) 2:16 (1:07:24)
  9:16 (1:16:40) 2:21 (1:19:01) 9:32 (1:28:33) 3:02 (1:31:35) 9:23 (1:40:58) 2:26 (1:43:24)
  10:00 (1:53:24) 2:46 (1:56:10) 9:51 (2:06:01) 2:44 (2:08:45) 9:51 (2:18:36) 2:22 (2:20:58)
  16. Eric Rode Olsen - Team BAR 2:22:33 +31:03
  8:16 (8:16) 2:21 (10:37) 8:32 (19:09) 2:21 (21:30) 8:45 (30:15) 2:22 (32:37)
  9:18 (41:55) 2:23 (44:18) 9:00 (53:18) 2:24 (55:42) 9:00 (1:04:42) 2:32 (1:07:14)
  9:21 (1:16:35) 2:49 (1:19:24) 9:33 (1:28:57) 2:46 (1:31:43) 9:39 (1:41:22) 2:41 (1:44:03)
  9:55 (1:53:58) 2:44 (1:56:42) 10:05 (2:06:47) 2:46 (2:09:33) 10:17 (2:19:50) 2:43 (2:22:33)
  17. Daniel Förberg - Fredrikshof FIF 2:24:06 +32:36
  7:20 (7:20) 2:11 (9:31) 9:11 (18:42) 2:16 (20:58) 8:53 (29:51) 2:14 (32:05)
  9:19 (41:24) 2:16 (43:40) 9:35 (53:15) 2:23 (55:38) 10:09 (1:05:47) 4:45 (1:10:32)
  10:36 (1:21:08) 2:37 (1:23:45) 9:40 (1:33:25) 7:36 (1:41:01) 8:42 (1:49:43) 1:54 (1:51:37)
  8:08 (1:59:45) 2:05 (2:01:50) 8:38 (2:10:28) 2:20 (2:12:48) 9:00 (2:21:48) 2:18 (2:24:06)
  18. Mark Langone 2:25:25 +33:55
  8:33 (8:33) 2:18 (10:51) 8:26 (19:17) 2:16 (21:33) 8:42 (30:15) 2:14 (32:29)
  8:30 (40:59) 2:15 (43:14) 8:47 (52:01) 2:15 (54:16) 9:02 (1:03:18) 2:21 (1:05:39)
  9:04 (1:14:43) 2:21 (1:17:04) 9:29 (1:26:33) 2:30 (1:29:03) 10:26 (1:39:29) 2:44 (1:42:13)
  11:12 (1:53:25) 2:45 (1:56:10) 11:34 (2:07:44) 2:55 (2:10:39) 12:01 (2:22:40) 2:45 (2:25:25)
  19. Arthur Aanesen - TeamNordicTrail 2:29:18 +37:48
  10:07 (10:07) 2:44 (12:51) 9:53 (22:44) 2:38 (25:22) 9:48 (35:10) 2:37 (37:47)
  9:47 (47:34) 3:12 (50:46) 10:06 (1:00:52) 2:39 (1:03:31) 9:40 (1:13:11) 2:46 (1:15:57)
  9:42 (1:25:39) 2:41 (1:28:20) 9:24 (1:37:44) 2:44 (1:40:28) 9:32 (1:50:00) 2:32 (1:52:32)
  9:36 (2:02:08) 2:36 (2:04:44) 9:46 (2:14:30) 2:36 (2:17:06) 9:42 (2:26:48) 2:30 (2:29:18)
  20. Johan Ahlberg - Trailrun4fun/Studio PEPP 2:30:45 +39:15
  10:25 (10:25) 2:48 (13:13) 9:16 (22:29) 2:38 (25:07) 9:58 (35:05) 2:44 (37:49)
  9:29 (47:18) 2:49 (50:07) 9:33 (59:40) 2:39 (1:02:19) 9:38 (1:11:57) 2:39 (1:14:36)
  9:37 (1:24:13) 3:03 (1:27:16) 9:43 (1:36:59) 3:36 (1:40:35) 9:47 (1:50:22) 2:46 (1:53:08)
  9:59 (2:03:07) 2:54 (2:06:01) 9:54 (2:15:55) 2:39 (2:18:34) 9:55 (2:28:29) 2:16 (2:30:45)
  21. Isac Kasiga 2:32:20 +40:50
  10:11 (10:11) 2:21 (12:32) 9:08 (21:40) 3:00 (24:40) 10:06 (34:46) 2:52 (37:38)
  9:41 (47:19) 2:52 (50:11) 9:16 (59:27) 2:32 (1:01:59) 9:26 (1:11:25) 2:52 (1:14:17)
  8:48 (1:23:05) 2:25 (1:25:30) 10:03 (1:35:33) 2:33 (1:38:06) 9:55 (1:48:01) 2:50 (1:50:51)
  10:23 (2:01:14) 3:10 (2:04:24) 9:39 (2:14:03) 3:10 (2:17:13) 11:32 (2:28:45) 3:35 (2:32:20)
  22. Jocke Kellokumpu - Fisksätra IF 2:35:04 +43:34
  9:37 (9:37) 2:34 (12:11) 9:54 (22:05) 2:26 (24:31) 9:08 (33:39) 2:25 (36:04)
  9:42 (45:46) 3:09 (48:55) 9:50 (58:45) 2:31 (1:01:16) 9:51 (1:11:07) 2:38 (1:13:45)
  10:02 (1:23:47) 2:38 (1:26:25) 10:07 (1:36:32) 3:30 (1:40:02) 10:27 (1:50:29) 2:41 (1:53:10)
  10:59 (2:04:09) 2:52 (2:07:01) 10:57 (2:17:58) 2:48 (2:20:46) 11:20 (2:32:06) 2:58 (2:35:04)
  23. Per Ljung - SLK Oxelösund 2:36:36 +45:06
  10:12 (10:12) 2:41 (12:53) 9:57 (22:50) 2:42 (25:32) 9:38 (35:10) 2:45 (37:55)
  9:51 (47:46) 2:45 (50:31) 9:53 (1:00:24) 3:01 (1:03:25) 9:50 (1:13:15) 2:57 (1:16:12)
  10:10 (1:26:22) 2:45 (1:29:07) 10:12 (1:39:19) 3:02 (1:42:21) 10:23 (1:52:44) 2:54 (1:55:38)
  10:33 (2:06:11) 3:00 (2:09:11) 10:30 (2:19:41) 2:53 (2:22:34) 10:52 (2:33:26) 3:10 (2:36:36)
  24. Mikael Mellhorn - Ericsson Stockholm IK 2:36:37 +45:07
  9:53 (9:53) 2:36 (12:29) 9:13 (21:42) 2:44 (24:26) 9:26 (33:52) 2:35 (36:27)
  9:20 (45:47) 2:50 (48:37) 9:32 (58:09) 2:30 (1:00:39) 9:44 (1:10:23) 2:58 (1:13:21)
  9:44 (1:23:05) 2:32 (1:25:37) 9:57 (1:35:34) 3:01 (1:38:35) 9:56 (1:48:31) 2:38 (1:51:09)
  10:34 (2:01:43) 5:13 (2:06:56) 11:06 (2:18:02) 3:16 (2:21:18) 11:22 (2:32:40) 3:57 (2:36:37)
  25. Jimmie Wahlberg - Runacademy IF 2:38:37 +47:07
  10:13 (10:13) 2:40 (12:53) 9:58 (22:51) 2:44 (25:35) 9:58 (35:33) 2:43 (38:16)
  9:51 (48:07) 2:41 (50:48) 10:07 (1:00:55) 2:47 (1:03:42) 10:14 (1:13:56) 2:43 (1:16:39)
  11:05 (1:27:44) 2:47 (1:30:31) 10:27 (1:40:58) 2:41 (1:43:39) 10:55 (1:54:34) 2:49 (1:57:23)
  10:44 (2:08:07) 2:54 (2:11:01) 10:54 (2:21:55) 2:48 (2:24:43) 10:57 (2:35:40) 2:57 (2:38:37)
  26. Torbjörn Wikman - TNT 2:40:26 +48:56
  10:43 (10:43) 2:44 (13:27) 9:59 (23:26) 2:37 (26:03) 10:01 (36:04) 3:12 (39:16)
  10:03 (49:19) 3:18 (52:37) 10:04 (1:02:41) 2:54 (1:05:35) 10:27 (1:16:02) 3:12 (1:19:14)
  10:17 (1:29:31) 3:50 (1:33:21) 10:22 (1:43:43) 3:24 (1:47:07) 9:40 (1:56:47) 3:01 (1:59:48)
  10:06 (2:09:54) 3:36 (2:13:30) 10:37 (2:24:07) 3:16 (2:27:23) 10:32 (2:37:55) 2:31 (2:40:26)
  27. Philip Hassel 2:40:27 +48:57
  10:43 (10:43) 2:44 (13:27) 9:59 (23:26) 2:37 (26:03) 10:00 (36:03) 3:13 (39:16)
  10:02 (49:18) 3:19 (52:37) 10:04 (1:02:41) 2:54 (1:05:35) 10:27 (1:16:02) 2:51 (1:18:53)
  10:38 (1:29:31) 3:51 (1:33:22) 10:21 (1:43:43) 3:24 (1:47:07) 9:41 (1:56:48) 3:00 (1:59:48)
  10:06 (2:09:54) 3:36 (2:13:30) 10:36 (2:24:06) 3:17 (2:27:23) 10:32 (2:37:55) 2:32 (2:40:27)
  28. Mattias Bern 2:41:29 +49:59
  9:59 (9:59) 2:33 (12:32) 10:08 (22:40) 2:39 (25:19) 10:12 (35:31) 2:39 (38:10)
  10:28 (48:38) 2:43 (51:21) 10:40 (1:02:01) 3:01 (1:05:02) 10:45 (1:15:47) 2:41 (1:18:28)
  10:57 (1:29:25) 2:40 (1:32:05) 11:08 (1:43:13) 2:40 (1:45:53) 11:07 (1:57:00) 2:52 (1:59:52)
  11:36 (2:11:28) 2:42 (2:14:10) 11:11 (2:25:21) 2:30 (2:27:51) 10:54 (2:38:45) 2:44 (2:41:29)
  29. Oskar Buhre - TEAM BAR 2:44:32 +53:02
  11:13 (11:13) 2:57 (14:10) 10:36 (24:46) 2:55 (27:41) 10:27 (38:08) 2:57 (41:05)
  10:38 (51:43) 2:52 (54:35) 10:42 (1:05:17) 2:51 (1:08:08) 10:43 (1:18:51) 3:05 (1:21:56)
  11:12 (1:33:08) 3:16 (1:36:24) 11:09 (1:47:33) 2:56 (1:50:29) 10:49 (2:01:18) 2:59 (2:04:17)
  10:47 (2:15:04) 2:48 (2:17:52) 11:09 (2:29:01) 2:41 (2:31:42) 10:27 (2:42:09) 2:23 (2:44:32)
  30. Babak Shermond 3:16:56 +85:26
  8:39 (8:39) 2:11 (10:50) 8:55 (19:45) 2:22 (22:07) 9:08 (31:15) 2:18 (33:33)
  9:36 (43:09) 2:23 (45:32) 9:26 (54:58) 2:48 (57:46) 10:21 (1:08:07) 2:40 (1:10:47)
  10:03 (1:20:50) 3:18 (1:24:08) 10:14 (1:34:22) 2:56 (1:37:18) 11:49 (1:49:07) 3:11 (1:52:18)
  13:39 (2:05:57) 3:38 (2:09:35) 16:02 (2:25:37) 7:33 (2:33:10) 16:52 (2:50:02) 26:54 (3:16:56)
  31. Matteo Tognolina - OK Södertörn 3:57:07 +125:37
  10:34 (10:34) 3:21 (13:55) 10:43 (24:38) 4:30 (29:08) 11:49 (40:57) 8:45 (49:42)
  12:05 (1:01:47) 5:02 (1:06:49) 11:52 (1:18:41) 8:11 (1:26:52) 13:05 (1:39:57) 6:52 (1:46:49)
  11:54 (1:58:43) 4:10 (2:02:53) 12:56 (2:15:49) 5:47 (2:21:36) 15:23 (2:36:59) 6:54 (2:43:53)
  18:32 (3:02:25) 8:18 (3:10:43) 19:25 (3:30:08) 9:09 (3:39:17) 14:50 (3:54:07) 3:00 (3:57:07)